
SHR-1701优势:新药SHR-1701注射液已进入临床I期试验,作为国内首个进入临床的PD-L1/TGFβ双特异性抗体,公司位于国内的双特异性抗体研究的首发梯队。
临床试验详情:
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20202471 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20181823,CTR20200232,CTR20182404 | ||
| 药物名称 | SHR-1701注射液 曾用名: | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 头颈部鳞状细胞癌(SCCHN) | ||
| 试验专业题目 | 评估抗体SHR-1701治疗复发或转移性晚期头颈部鳞状细胞癌(SCCHN)多中心II期临床研究 | ||
| 试验通俗题目 | 评估SHR-1701治疗晚期头颈部鳞癌的有效性和安全性临床研究 | ||
| 试验方案编号 | SHR-1701-II-208 | 方案最新版本号 | 1.0 |
| 版本日期: | 2020-09-14 | 方案是否为联合用药 | 否 |
| 申请人名称 | 1 2 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 宗迪 | 联系人座机 | 0518-82342973 | 联系人手机号 | 18611295677 |
| 联系人Email | zongdi@hrglobe.cn | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-东城区雍贵中心C座10层 | 联系人邮编 | 100000 |
主要研究目的: 评价SHR-1701治疗复发或转移性晚期头颈部鳞状细胞癌患者的有效性 次要研究目的: 评价SHR-1701治疗复发或转移性晚期头颈部鳞状细胞癌患者的安全性 探索性研究目的: 1.评价SHR-1701的药代动力学特征;2.评价SHR-1701的免疫原性;3.评价生物标志物,以及与治疗反应的相关性
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验药 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
| ||||||
| 主要终点指标及评价时间 |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|

试药报名:cccfub
推广代理:cccfub
商业合作:cccfub

总部地址:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
电 话:18102512449
服务中心:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
座 机:18102512449