
磷酸奥司他韦干糖浆优势:
对付禽流感、甲型H1N1流感病毒和乙型流感病毒有效的药物之一。
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20211674 |
---|
相关登记号 | CTR20211626 |
---|
药物名称 | 磷酸奥司他韦干糖浆 曾用名: |
---|
药物类型 | 化学药物 |
---|
备案号 | 企业选择不公示 |
---|
适应症 | 甲型或乙型流感病毒感染及其预防。 |
---|
试验专业题目 | 随机、开放、两制剂、两序列、两周期、双交叉设计评估中国健康受试者餐后状态下口服磷酸奥司他韦干糖浆的生物等效性试验 |
---|
试验通俗题目 | 磷酸奥司他韦干糖浆的餐后生物等效性试验 |
---|
试验方案编号 | ZR20-ASTWG-01-BE-Fed | 方案最新版本号 | 1.1 |
---|
版本日期: | 2021-04-22 | 方案是否为联合用药 | 否 |
---|
1、试验目的三、临床试验信息
以广东中润药物研发有限公司研制的磷酸奥司他韦干糖浆为受试制剂(T),中外製薬株式会社生产的磷酸奥司他韦干糖浆(商品名:TAMIFLU®Dry Syrup,规格:3%,30 g/瓶)为参比制剂(R),研究受试制剂和参比制剂在餐后状态下单剂量给药时的药代动力学参数,进行人体生物等效性评价,评估广东中润药物研发有限公司研制的磷酸奥司他韦干糖浆的安全性。
2、试验设计
试验分类 | 生物等效性试验/生物利用度试验 | 试验分期 | 其它 其他说明:生物等效性试验 | 设计类型 | 交叉设计 |
---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
---|
3、受试者信息
年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) |
|
|
---|
性别 | 男+女 |
|
|
---|
健康受试者 | 有 |
---|
入选标准 | 1 | 受试者充分了解研究目的、性质、方法以及可能发生的不良反应,自愿作为受试者,并在任何研究程序开始前由本人签署知情同意书,并保证任何程序均将由本人参与研究; | 2 | 年龄在18周岁以上(含18周岁)的中国志愿者,男女兼可; | 3 | 男性体重>50kg,女性体重>45kg;体重指数(BMI)在19.0 ~ 26.0kg/m2范围内(包含边界值) | 4 | 受试者能够和研究者进行良好的沟通,并且理解和遵守本项研究的各项要求。 |
|
---|
排除标准 | 1 | 试验前3个月内参加了任何药物临床试验者或使用研究药物者; | 2 | 三年内有慢性或活动性消化道疾病如食管疾病、胃炎、胃溃疡、肠炎,活动性胃肠道出血或消化道手术者且研究者认为目前仍有临床意义者; | 3 | 有心血管系统、内分泌系统、泌尿系统、神经系统(如癫痫等)、血液学、免疫学(包括个人或家族史遗传性免疫缺陷)、代谢异常、淋巴增生性疾病、严重或机遇性感染(包括疱疹、结核)等病史且研究者认为目前仍有临床意义者; | 4 | 有药物、食物或其他物质过敏史,或对磷酸奥司他韦干糖浆及相关化合物和辅料中任何成份过敏者; | 5 | 不能耐受静脉穿剌或有晕血、晕针史者; | 6 | 试验前6个月内接受过经研究者判断会影响药物吸收、分布、代谢、排泄的手术者;或试验前4周内接受过外科手术;或计划在研究期间进行外科手术者; | 7 | 试验前14天内使用过任何药物者(包括中草药); | 8 | 试验前3个月内接种疫苗或减毒活疫苗,或计划会在试验期间接种这些疫苗者; | 9 | 试验前3个月内献血或大量失血(>400 mL)者,接受输血或使用血制品者,或打算在试验期间或试验结束后3个月内献血或血液成份者; | 10 | 嗜烟者或试验前3个月每日吸烟量多于5支者,或试验期间不能停止使用任何烟草类产品; | 11 | 酗酒者或试验前6个月内经常饮酒者,即每周饮酒超过14单位酒精(1单位=360 mL啤酒或45 mL酒精量为40%的烈酒或150 mL葡萄酒);或试验期间不愿意停止饮酒或任何含酒精的制品; | 12 | 每天饮用过量茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料(8杯以上,1杯=250 mL)者,或不同意试验期间停止饮用茶、咖啡和/或含咖啡因的饮料者; | 13 | 在服用研究药物前7天内进食可能影响药物体内代谢的饮食(包括葡萄柚或葡萄柚产品、火龙果、芒果、杨桃、柚子、橙子等),或研究者认为有其他影响药物吸收、分布、代谢、排泄的饮食者,或不同意试验期间停止进食上述饮食者; | 14 | 对饮食有特殊要求,不能遵守统一饮食者,吞咽困难者; | 15 | 志愿者(或其伴侣)试验期间至试验结束后3个月内有妊娠计划、捐精捐卵计划,或试验期间不愿采取一种或一种以上的非药物避孕措施(如完全禁欲、避孕环、伴侣结扎等)者; | 16 | 药物滥用者或试验前3个月使用过软毒品(如:大麻)或试验前1年服用硬毒品(如:可卡因、苯环己哌啶等)者;尿毒筛(吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸、可卡因)试验阳性者; | 17 | 体格检查、心电图、实验室检查、生命体征各项检查异常有临床意义者(以临床医师判断为准); | 18 | 肌酐清除率<80 mL/min{肌酐清除率计算Cockcroft-Gault公式:CrCl=[(140-年龄)×体重(kg)]/[0.814×Scr(μmol/L)],肌酐清除率计算过程中应注意肌酐的单位;女性按计算结果×0.85。}者; | 19 | 受试者可能因为其他原因而不能完成本研究或经研究者判断具有其它不宜参加试验原因者; | 20 | 女性受试者在试验前2周内发生非保护性性行为者; | 21 | 女性受试者试验前30天内使用口服避孕药或试验前6个月内使用长效雌激素或孕激素注射剂或埋植片者; | 22 | 妊娠或哺乳期女性; | 23 | 女性妊娠试验呈阳性者。 | 24 | 先天性半乳糖血症、葡萄糖和半乳糖吸收障碍症或乳糖酶缺乏者。 |
|
---|
4、试验分组
试验药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:磷酸奥司他韦干糖浆 英文通用名:Oseltamivir Phosphate Dry Syrups 商品名称:NA | 剂型:干糖浆剂 规格:3% 用法用量:餐后单次口服75mg 用药时程:单次给药 |
|
---|
对照药 | 序号 | 名称 | 用法 |
---|
1 | 中文通用名:磷酸奥司他韦干糖浆 英文通用名:Oseltamivir Phosphate Dry Syrups 商品名称:TAMIFLU®Dry Syrup | 剂型:干糖浆剂 规格:3% 用法用量:餐后单次口服75mg 用药时程:单次给药 |
|
---|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Cmax,AUC0-t,AUC0-∞ | 给药后36h | 有效性指标+安全性指标 |
|
---|
次要终点指标及评价时间 | 序号 | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 |
---|
1 | Tmax、λz、t1/2z | 给药后36h | 有效性指标+安全性指标 | 2 | 生命体征测量结果、体格检查结果、不良事件发生率、实验室检查和心电图检查。 | 首次用药至末次访视 | 安全性指标 |
|
---|
6、数据安全监查委员会(DMC)
无
7、为受试者购买试验伤害保险
有
1、试验状态六、试验状态信息
进行中 (尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 36 ; |
---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
---|
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
---|
