
AK104注射液优势:
PD-1单药或PD-1和CTLA-4联合用药相比,在疗效上有显著提升。同时,AK104非常有效地降低了联合用药中出现的毒副作用,三级或以上治疗相关不良事件(TRAE)发生率为12.9%,安全性与PD-1或PD-L1单药疗法相当。
| 登记号 | CTR20202437 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20200779,CTR20191326,CTR20191779,CTR20182027,CTR20192735,CTR20200184 | ||
| 药物名称 | AK104注射液 | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | ||
| 试验专业题目 | AK104联合化疗一线治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌的多中心、开放性Ib/II期临床研究 | ||
| 试验通俗题目 | AK104联合化疗一线治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌 | ||
| 试验方案编号 | AK104-207 | 方案最新版本号 | 1.0 |
| 版本日期: | 2020-07-07 | 方案是否为联合用药 | 是 |
评估AK104联合化疗作为一线治疗用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌的安全性、耐受性、初步有效性、药代动力学和药效动力学特征。
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | 其它 其他说明:Ib/II期 | 设计类型 | 单臂试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验药 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
7、为受试者购买试验伤害保险
有
| 1 | 姓名 | 张力 | 学位 | 硕士研究生 | 职称 | 教授/主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 020-87343458 | zhangli@sysucc.org.cn | 邮政地址 | 广东省-广州市-东风东路651号 | ||
| 邮编 | 510060 | 单位名称 | 中山大学肿瘤防治中心 | |||
进行中 (招募中)
| 目标入组人数 | 国内: 60 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2020-11-24; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |

试药报名:cccfub
推广代理:cccfub
商业合作:cccfub

总部地址:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
电 话:18102512449
服务中心:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
座 机:18102512449