CS1001注射液优势:
CS1001为基石药业有限公司研发的一款 重组抗PD-L1全人源单克隆抗体,目前,CS1001联合化疗用于治疗胃腺癌或胃食管结合部腺癌的三期临床试验已完成首例患者给药。
这里诚挚的邀请胃癌患者参加临床试验,现今,临床试验已经不再如当初神农尝百草般的具有危害性,我们的临床试验是在一定安全性的基础上,并且患者的情况符合临床试验所要求的条件下,才得以入组,所以,有符合以下条件的患者,可以申请CS1001的临床试验,尝试不一样的药物,给自己一个新的治疗希望!

一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20190035 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20170916,CTR20180423,CTR20180519,CTR20181452,CTR20181429, | ||
| 药物名称 | CS1001注射液 | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 胃腺癌或胃食管结合部腺癌 | ||
| 试验专业题目 | 评估比较CS1001+XELOX与安慰剂+XELOX治疗不可切除局部晚期或转移性GC或GEJ腺癌三期研究 | ||
| 试验通俗题目 | 评估CS1001联合化疗治疗胃或胃食管结合部腺癌的试验 | ||
| 试验方案编号 | CS1001-303;v1.0 | 方案最新版本号 | V1.1 |
| 版本日期: | 2020-07-30 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
比较CS1001联合奥沙利铂和卡培他滨(XELOX)化疗方案与安慰剂联合XELOX化疗方案在不可手术切除的局部晚期或转移性胃腺癌或胃食管结合部腺癌受试者的一线治疗中的有效性和安全性
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 试验药 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
| 主要终点指标及评价时间 |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
有
有
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京肿瘤医院 | 沈琳 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 2 | 郑州大学第一附属医院 | 樊青霞 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 3 | 上海市徐汇区中心医院 | 侯安继 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 4 | 厦门大学附属中山医院 | 肖莉 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 5 | 徐州市中心医院 | 孙三元 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
| 6 | 江苏省人民医院 | 束永前 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 7 | 南昌大学第一附属医院 | 熊建萍 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 8 | 南华大学附属第二医院 | 陈艳华 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 |
| 9 | 江西省肿瘤医院 | 万以叶 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 10 | 广西壮族自治区人民医院 | 冯国生 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 11 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 张艳桥 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 12 | 柳州市人民医院 | 罗展雄 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
| 13 | 厦门大学附属第一医院 | 李佳艺 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 14 | 丽水市中心医院 | 周月芬 | 中国 | 浙江省 | 丽水市 |
| 15 | 河南省肿瘤医院 | 王居峰 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 16 | 济南市中心医院 | 孙玉萍 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 17 | 中国人民解放军总医院 | 施伟伟 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 18 | 北京医院 | 赵赟博 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 19 | 河南省人民医院 | 卢创新 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 20 | 安徽省肿瘤医院 | 胡长路 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 21 | 杭州市第一人民医院 | 郑松 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 22 | 上海市第一人民医院 | 李琦 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 23 | 福建医科大学附属协和医院 | 林小燕 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 24 | 株洲市中心医院 | 付挺 | 中国 | 湖南省 | 株洲市 |
| 25 | 广东医科大学附属医院(湛江医院) | 谢忠 | 中国 | 广东省 | 湛江市 |
| 26 | 吉林大学第一医院 | 李薇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 27 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 28 | 安徽医科大学第二附属医院 | 陈振东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 29 | 重庆三峡中心医院 | 张力 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 30 | 空军军医大学(第四军医大学)(西京医院) | 时永全 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 31 | 陕西省肿瘤医院 | 姚俊涛 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 32 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 林燕 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 33 | 中国医科大学附属第一医院 | 刘云鹏 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 34 | 宁夏医科大学总医院 | 陈萍 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
| 35 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 赵兵 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 36 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 汪子书 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-11-26 |
| 2 | 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2020-05-12 |
进行中 (招募中)
| 目标入组人数 | 国内: 480 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-03-28; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |

临床试验患者咨询微信:uuutbm
点击下方【报名入口】填写信息,临床试验负责人讲会与您联系
试药报名:cccfub
推广代理:cccfub
商业合作:cccfub

总部地址:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
电 话:18102512449
服务中心:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
座 机:18102512449