
冻干膀胱灌注用卡介苗的优势:
可以适用于非肌层浸润性膀胱癌患者的治疗
临床试验详情:
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20130018 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | |||
| 药物名称 | 冻干膀胱灌注用卡介苗 曾用名: | ||
| 药物类型 | |||
| 临床申请受理号 | JXSL0800022 | ||
| 适应症 | 非肌层浸润性膀胱癌 | ||
| 试验专业题目 | 评价BCG对比MMC预防非肌层浸润性膀胱癌术后复发的有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心临床试验 | ||
| 试验通俗题目 | 评价BCG预防非肌层浸润性膀胱癌术后复发有效性和安全性 | ||
| 试验方案编号 | WL-BCG(BC)-III | 方案最新版本号 | |
| 版本日期: | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 | |
评价冻干膀胱灌注用卡介苗(BCG)用于预防非肌层浸润性膀胱癌术后复发的有效性和安全性
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 |
| 年龄 | 17岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||
|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||
| 健康受试者 | 无 | ||
| 入选标准 | 暂无 | ||
| 排除标准 | 暂无 | ||
| 试验药 |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
| 主要终点指标及评价时间 |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
无
无
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wei sheng bu beijing yi yuan | 中国 | 北京 | 北京 |
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卫生部北京医院伦理委员会 | 2012-12-11 |
进行中 (招募中)
| 目标入组人数 | 480例 |
|---|---|
| 已入组人数 | 国际: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国际: 登记人暂未填写该信息; |
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国际:登记人暂未填写该信息; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国际:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国际:登记人暂未填写该信息; |

试药报名:cccfub
推广代理:cccfub
商业合作:cccfub

总部地址:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
电 话:18102512449
服务中心:上海市奉贤区南奉公路8519号7K
座 机:18102512449